Dimensi | : | 218mm * 132mm * 72mm (Lebar * Panjang * Tinggi) |
Layar | : | 4.3” HD touch screen display |
Kecerahan Layar | : | 1-10 Level, dapat diatur |
Door Operation | : | Automatic Pump Door with single button |
Berat | : | 1.26 Kg |
Daya Listrik | : | 55 VA, ~ 100V-240 V, 50/60 Hz |
Baterai | : | Sampai dengan 5 jam Baterai Internal: 7.4 V dengan Baterai Lithium yang dapat diisi Ulang) Rechargeable Lithium Battery |
Flow Rate | : | 0.01 - 2000 mL/h dengan resolusi setiap stepnya 0.01 mL/h Flow Rate Maksimal 2000 mL/H |
Volume Infus | : | 0.01 ~ 9999.99 mL dengan resolusi setiap stepnya 0.01 mL |
Akurasi | : | ± 5% |
Mode Infus | : | 1. Mode Drug Library 2. Mode Loading Dose 3. Mode Micro 4. Mode Dose 5. Mode Drip 6. Mode RTM 7. Mode Sequence 8. Mode Intermittent 9. Mode Relay 10. Mode RVT 11. Order Mode |
Drug Library | : | Ada |
DERS | : | Ada, Limit dosis, alarm otomatis ketika menyentuh limit |
Konektifitas Wi-Fi | : | Infusion Pump dan Aplikasi Monitoring Penginfusan (Infusion Monitoring App) yang dimiliki berhubungan satu sama lain melalui koneksi wifi berdasarkan Protokol TCP (TCP Protocol) |
Klasifikasi | : | Tipe II CF, infusion pump volumetric yang dioperasikan terusmenerus dengan internal power supply Grade IP24 Non-AP, Tipe Peralatan APG |
Untuk lebih lengkap dapat cek pada link berikut :
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/63091066?lang=id&type=general